
(资料图片仅供参考)
2023年06月22日,宇博智业大数据预警中心数据显示,橡塑行业重点报价机构中,共有1家机构的多个品种价格较8周前(2023年04月27日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为13.82%。其中,上海宏奇塑化科技有限公司的POM(规格:M90)、上海宏奇塑化科技有限公司的POM(规格:30A)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为12000.00元/吨、10000.00元/吨,较8周前(2023年04月27日)分别下跌了20%、19.35%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月22日报价机构橡塑产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月22日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | M90 | 12000.00 | 15000.00 | -20 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | 30A | 10000.00 | 12400.00 | -19.35 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | K90 | 10200.00 | 12500.00 | -18.4 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | VA810 | 18600.00 | 22000.00 | -15.45 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | WV1055 | 16200.00 | 19000.00 | -14.74 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | LVS430 | 15000.00 | 17500.00 | -14.29 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | MC90-01 | 11300.00 | 13100.00 | -13.74 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | K300 | 13000.00 | 15000.00 | -13.33 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | MC90 | 11000.00 | 12600.00 | -12.7 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | MC90-L | 11500.00 | 13000.00 | -11.54 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | M90-04 | 14200.00 | 16000.00 | -11.25 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | 牌号 VS430 | 14000.00 | 15700.00 | -10.83 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | YV1055 | 16500.00 | 18500.00 | -10.81 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | M270 | 12500.00 | 14000.00 | -10.71 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | VA910 | 18500.00 | 20600.00 | -10.19 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月22日报价机构橡塑产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心