深圳证券交易所上市审核委员会2023年第47次审议会议于2023年6月21日召开,审议结果显示,浙江科峰有机硅股份有限公司(简称“科峰股份”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第166家企业(其中,上交所和深交所一共过会135家,北交所过会31家)。
科峰股份本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司,保荐代表人为王小江、徐彩霞。这是国金证券今年保荐成功的第5单IPO项目。此前,1月12日,国金证券保荐的成都瑞迪智驱科技股份有限公司过会;2月14日,国金证券保荐的重庆市旺成科技股份有限公司过会;3月9日,国金证券保荐的广东国地规划科技股份有限公司过会;6月16日,国金证券保荐上海博迅医疗生物仪器股份有限公司过会。
科峰股份是一家以有机硅应用材料为主业,专业从事纺织印染助剂、纳米液体分散染料及其他有机硅产品的研发、生产、销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,产品主要包括嵌段硅油、氨基硅油等后整理助剂、前处理助剂、染色印花助剂、纳米液体分散染料和六甲基二硅氧烷等。
(资料图片)
截至招股说明书签署日,科峰投资直接持有公司71.67%的股份,为公司的控股股东,李云峰直接及间接控制公司93.89%的股份,且李云峰担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。
科峰股份拟在深交所创业板发行股数不超过2,000.00万股(不考虑超额配售选择权),占本次发行后总股本的比例不低于25%;全部为新股发行,公司股东不公开发售股份。公司拟募集资金3.9亿元,用于年产23,000吨有机硅深加工项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题
1.经营业绩问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人营业收入分别为31,382.66万元、51,949.31万元、44,031.55万元,扣非后归母净利润分别为3,873.86万元、7,074.37万元、6,103.07万元;主要产品嵌段硅油销售收入占主营业务收入的比例超过70%。2023年1季度,发行人营业收入和扣非后归母净利润较上年同期分别变动-9.58%、0.05%;衢州科峰新产品销售收入和毛利额分别为1,707.73万元、434.72万元。
请发行人:(1)结合原材料价格波动、下游市场需求等,说明主要产品嵌段硅油收入是否具有稳定性和持续性;(2)结合有机硅技术储备、市场竞争、在手订单等,说明衢州科峰新产品收入的持续性和成长性;(3)说明2022年营业收入及扣非后归母净利润下滑的原因,是否存在业绩下滑风险。同时,请保荐人发表明确意见。
2.创新性问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人有机硅技术应用从纺织印染助剂向电子、医药、新能源等应用领域发展,最近三年累计研发投入金额合计5,491.98万元,研发投入复合增长率为11.79%。发行人的核心技术人员共2人。
请发行人:(1)说明研发费用归集是否准确,是否存在将生产活动认定为研发活动的情形,相关内部控制制度是否健全有效;(2)说明发行人有机硅技术的先进性和竞争优势,发行人是否具备持续创新能力。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 |
相关标签
|