
(资料图)
6月21日,截至收盘,博道嘉泰回报混合(008208)较前一交易日净值下跌2.29%,跑输上证指数,单位净值为1.55,累计净值为1.5523。
博道嘉泰回报混合基金成立于2019年12月19日,最新规模为12.78亿元,基金经理为张迎军,其在管基金情况如下所示:
张迎军,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博道嘉瑞混合A | 008467 | 2023-06-21 | 0.80 | -2.18 | -11.32 |
博道嘉瑞混合C | 008468 | 2023-06-21 | 0.79 | -2.23 | -11.76 |
博道嘉元混合A | 008793 | 2023-06-21 | 1.30 | -2.02 | -10.53 |
博道嘉元混合C | 008794 | 2023-06-21 | 1.28 | -2.06 | -10.97 |
博道嘉泰回报混合 | 008208 | 2023-06-21 | 1.33 | -2.02 | -10.30 |
博道嘉丰混合A | 010967 | 2023-06-21 | 0.86 | -2.74 | -12.38 |
博道嘉丰混合C | 010968 | 2023-06-21 | 0.85 | -2.81 | -13.08 |
博道嘉兴一年持有期混合 | 010147 | 2023-06-21 | 1.13 | -3.10 | -10.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)