江西省2023年普通高校招生艺术、体育类录取控制分数线公布,详细如下:
                            
                        一、艺术类 
  | ||||||
层次  | 专 业  | 文化控制线  | 专业 合格线  | 专业校考 资格线  | ||
本科  | 1.美术与设计学类  | 美术与设计学类、音乐学类(声乐)、音乐学类(器乐)、舞蹈学类、表演专业:333 。 艺术学理论类、戏剧与影视学类(不含表演专业)以及认可和使用戏剧影视文学(广播电视编导)、播音与主持艺术专业省统考成绩进行录取的专业:378 。 艺术类其他特殊专业文化线按教育部《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》及新增专业目录所对应的专业类文化线执行。  | 323.67  | 270  | ||
2.音乐学类(声乐)  | 153.81  | 100  | ||||
3.音乐学类(器乐)  | 120.27  | 100  | ||||
4.舞蹈学类  | 153  | 90  | ||||
5.戏剧影视文学 (广播电视编导)  | 145.5  | 100  | ||||
6.播音与主持艺术  | 159.96  | 100  | ||||
三校生本科  | 美术与设计学类  | 372  | 280  | /  | ||
高职(专科)(含三校生)  | 1.美术与设计学类(含三校生)  | 140  | 270  | /  | ||
2.音乐学类(声乐)  | 100  | /  | ||||
3.音乐学类(器乐)  | 100  | /  | ||||
4.舞蹈学类  | 90  | /  | ||||
5.戏剧影视文学 (广播电视编导)  | 100  | /  | ||||
6.播音与主持艺术  | 100  | /  | ||||
二、体育类  | ||||||
层 次  | 文化控制线(分)  | 专业合格线(分)  | ||||
本科(含一本、二本)  | 311  | 86.07  | ||||
高职(专科)  | 140  | 60  | ||||
【资料图】







