
华宝中证大数据产业ETF(516700)4月21日盘中跌2.33%,最新单位净值为1.1320。
该基金最近一周涨3.89%,近一个月涨16.55%。份额方面,该基金份额最近一月净增加350.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年5月11日,基金经理为张放,截止2022年12月31日,该基金资产规模为2267.29万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒生电子 | 600570 | 4.77 | 193.06 | 8.51 |
科大讯飞 | 002230 | 5.84 | 191.73 | 8.46 |
广联达 | 002410 | 3.00 | 179.85 | 7.93 |
用友网络 | 600588 | 6.47 | 156.38 | 6.90 |
紫光股份 | 000938 | 6.27 | 122.33 | 5.40 |
深信服 | 300454 | 0.77 | 86.66 | 3.82 |
宝信软件 | 600845 | 1.85 | 82.66 | 3.65 |
四维图新 | 002405 | 7.48 | 82.43 | 3.64 |
中科曙光 | 603019 | 3.68 | 81.48 | 3.59 |
浪潮信息 | 000977 | 3.22 | 69.29 | 3.06 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
【资料图】