
(资料图)
北交所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,晶赛科技因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。晶赛科技当日收报17.13元,涨跌幅29.97%,振幅31.77%,换手率6.39%,成交额4200.03万元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 1037.67 | 0 | 1037.67 |
2 | 中原证券新乡分公司 | 210.2 | 0 | 210.2 |
3 | 天风证券上海浦东分公司 | 196.51 | 0 | 196.51 |
4 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 186.51 | 0 | 186.51 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 167.52 | 28.47 | 139.05 |
合计 | - | 1798.41 | 28.47 | 1769.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券河北分公司 | 0 | 563.17 | -563.17 |
2 | 兴业证券青岛分公司 | 0 | 157.42 | -157.42 |
3 | 机构专用 | 26.87 | 133.72 | -106.85 |
4 | 招商证券深圳前海路营业部 | 5.77 | 121.55 | -115.78 |
5 | 中银国际证券中银机构业务部北京分支 | 0 | 102.31 | -102.31 |
合计 | - | 32.64 | 1078.17 | -1045.53 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 1037.67 | 0 | 1037.67 |
2 | 中原证券新乡分公司 | 210.2 | 0 | 210.2 |
3 | 天风证券上海浦东分公司 | 196.51 | 0 | 196.51 |
4 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 186.51 | 0 | 186.51 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 167.52 | 28.47 | 139.05 |
合计 | - | 1798.41 | 28.47 | 1769.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券河北分公司 | 0 | 563.17 | -563.17 |
2 | 兴业证券青岛分公司 | 0 | 157.42 | -157.42 |
3 | 机构专用 | 26.87 | 133.72 | -106.85 |
4 | 招商证券深圳前海路营业部 | 5.77 | 121.55 | -115.78 |
5 | 中银国际证券中银机构业务部北京分支 | 0 | 102.31 | -102.31 |
合计 | - | 32.64 | 1078.17 | -1045.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。